Ubicado en una zona privilegiada, a tan solo 6 minutos a pie del Mar Caribe, Laurel Luxury Gardens es un exclusivo complejo residencial compuesto por solo 15 condominios. Diseñado para quienes buscan armonía entre comodidad, sostenibilidad y naturaleza, este desarrollo ofrece un estilo de vida único en contacto con el entorno natural.
El proyecto se destaca por su enfoque sustentable con energía verde, amplios jardines y el 40% de su superficie dedicada a áreas verdes. Disfruta de un entorno tipo parque, con senderos de piedra rodeados de vegetación exuberante, ideal para reconectar con la naturaleza sin salir de casa.
Amenidades destacadas:
Swimming pool
Solárium
Área de parrilla (Grill)
Pet Friendly
Sistema de seguridad 24/7
Estacionamiento privado
Laurel Luxury Gardens es más que un lugar para vivir, es un estilo de vida en equilibrio con el planeta y cerca del paraíso caribeño.
Los precios de las unidades van de $4,950,000 a $8,147,374.80 MXN
Actualmente se encuentran disponibles las siguientes unidades:
| UNIT | TOWER | BEDROOMS | BATHROOMS | PARKING LOT | TYPE OF UNIT | INTERIOR AREA M2 | GREEN AREA M2 | ROOF TOP M2 | TOTAL M2 | PALM PAYMENT PLAN MXN (NO DISCOUNT) | CEDRO PAYMENT PLAN MXN (3% DISCOUNT) |
CAOBA PAYMENT PLAN MXN (6% DISCOUNT) |
| Chechen | BOSQUE | 2 | 2 + 1/2 | 1 | GROUND FLOOR CONDO | 109.42 | 10.91 | 0 | 120.33 | $4,950,000 | $4,801,500.00 | $4,653,000.00 |
| Bosque | BOSQUE | 2 | 2 + 1/2 | 1 | GROUND FLOOR CONDO | 121.98 | 14.91 | 0 | 136.89 | $5,790,000 | $5,616,300.00 | $5,442,600.00 |
| Palmeras | BOSQUE | 2 | 2 + 1/2 + 1/2 | 1 | SECOND FLOOR P.H. | 105.70 | 7.96 | 131.03 | 244.69 | $8,233,470 | $7,986,465.90 | $7,739,461.80 |
| Arrecife | BOSQUE | 2 | 2 + 1/2 + 1/2 | 1 | SECOND FLOOR P.H. | 114.91 | 7.13 | 131.84 | 253.88 | $8,667,420 | $8,407,397.40 | $8,147,374.80 |
| Agave | SELVA | 2 | 2 + 1/2 | 1 | GROUND FLOOR CONDO | 142.50 | 16.75 | 0 | 159.25 | $6,756,000.00 | $6,553,320.00 | $6,350,640.00 |
| Chit | SABANA | 2 | 2 & 1/2 | 1 | GROUND FLOOR CONDO | 108.19 | 36.92 | 0 | 145.11 | $6,393,490 | $6,201,685.30 | $6,009,880.60 |
| Makulis | SABANA | 2 | 2 & 1/2 | 1 | SECOND FLOOR CONDO | 109.00 | 26.89 | 0 | 135.89 | $6,317,680 | $6,128,149.60 | $5,938,619.20 |
| Lu'um | JUNGLA | 2 | 2 + 1/2 | 1 | THREE FLOOR HOUSE | 114.94 | 6.28 | 76.94 | 198.16 | $6,211,760 | $6,025,407.20 | $5,839,054.40 |
| Caoba | JUNGLA | 2 | 2 + 1/2 | 1 | THREE FLOOR HOUSE | 147.98 | 17.25 | 90.64 | 255.87 | $7,939,000 | $7,700,830.00 | $7,462,660.00 |
Enter your email address and we will send you a link to change your password.