Tolok – Vida de lujo relajada en el corazón de Cozumel 🌴✨
El icónico diseño arquitectónico de Tolok redefine el concepto de lujo, ofreciendo una alternativa fresca, contemporánea y boutique. Esta exclusiva propiedad de siete niveles alberga únicamente 20 unidades residenciales, cada una diseñada con espacios abiertos, acabados modernos y balcones privados que invitan a disfrutar del entorno caribeño.
La azotea panorámica es el escenario perfecto para gozar del sol, convivir con amigos o simplemente relajarse mientras contemplas los múltiples paraísos que rodean la isla.
🔹 Amenidades y beneficios:
Diseño boutique de solo 20 unidades
Roof top con vistas espectaculares
Espacios abiertos y luminosos
Balcones privados en cada unidad
Conexión con la naturaleza y el mar
📍 Ubicación privilegiada:
En el corazón de Cozumel, a pasos del malecón y rodeado de lo mejor de la vida isleña: cafeterías, restaurantes, mercado municipal, clínicas médicas, transporte público, gasolinera, el muelle municipal y el icónico parque Benito Juárez.
Vive una experiencia de lujo relajado donde el Caribe, la comodidad y la exclusividad se encuentran en un solo lugar.
| DEPARTAMENTO | TIPO | M2 | SQFT | 50/30/20 M.N. | 80/20 M.N. | STATUS |
| DEPA 101 | A+ | 90.01 | 968.85 | $6,740,250 | $6,598,350 | AVAILABLE |
| DEPA 102 | B | 89.47 | 963.09 | $6,583,500 | $6,444,900 | AVAILABLE |
| DEPA 103 | A | 91.55 | 985.38 | $6,583,500 | $6,444,900 | AVAILABLE |
| DEPA 104 | B+ | 87.7 | 943.99 | $6,656,650 | $6,516,510 | AVAILABLE |
| DEPA 201 | A+ | 90.01 | 968.85 | $6,740,250 | $6,598,350 | AVAILABLE |
| DEPA 202 | B | 89.47 | 963.09 | $6,583,500 | $6,444,900 | AVAILABLE |
| DEPA 203 | A | 91.55 | 985.38 | $6,583,500 | $6,444,900 | AVAILABLE |
| DEPA 204 | B+ | 87.7 | 943.99 | $6,656,650 | $6,516,510 | AVAILABLE |
| DEPA 301 | A+ | 90.01 | 968.85 | $6,740,250 | $6,598,350 | AVAILABLE |
| DEPA 302 | B | 89.47 | 963.09 | $6,583,500 | $6,444,900 | AVAILABLE |
| DEPA 303 | A | 91.55 | 985.38 | $6,583,500 | $6,444,900 | AVAILABLE |
| DEPA 304 | B+ | 87.7 | 943.99 | $6,656,650 | $6,516,510 | AVAILABLE |
| DEPA 401 | A+ | 90.01 | 968.85 | $6,893,438 | $6,748,133 | SOLD |
| DEPA 402 | B | 89.47 | 963.09 | $6,733,125 | $6,591,375 | AVAILABLE |
| DEPA 403 | A | 91.55 | 985.38 | $6,583,500 | $6,444,900 | AVAILABLE |
| DEPA 404 | C (P.B.) | 118 | 1270.09 | $9,132,469 | $8,940,207 | AVAILABLE |
| DEPA 404 | C (P.A.) | |||||
| DEPA 501 | A+ | 90.01 | 968.85 | $6,893,438 | $6,748,133 | SOLD |
| DEPA 502 | B | 89.47 | 963.09 | $6,733,125 | $6,591,375 | AVAILABLE |
| DEPA 503 | A | 91.55 | 985.38 | $6,583,500 | $6,444,900 | AVAILABLE |
| DEPA 504 | D | 58.43 | 628.88 | $4,649,063 | $4,551,188 | AVAILABLE |
Enter your email address and we will send you a link to change your password.